中国锻压网欢迎您
十堰创力锻压设备有限公司
联系方式
电 话:0719-8522887
移动电话:13597903411
联系人:项
传 真:0719-8522887
地 址:湖北 十堰市 镜潭路26号
邮 编:44200
| 在线留言
您的当前位置: 中国锻压网 > 供求信息 > 半轴热镦粗压力机
半轴热镦粗压力机
产品名称: 半轴热镦粗压力机
发布时间: 2014/02/20
发布公司: 十堰创力锻压设备有限公司
| 在线留言
产品详细介绍

半轴热镦粗压力机,是一种非标压力机,采用中频感应加热半轴,压力机完成镦粗成型,效率高,质量好,广泛用于东风公司各专业厂。

闭式单点连杆式压力机主要技术参数(基本型)
技术参数         型号 JY11-250 JY11-400 JY11-600 JY11-800 JY11-1000 JY11-1250 JY11-1600 JY11-2000
公称压力 (吨) 250 400 600 800 1000 1250 1600 2000
公称力行程 (毫米) 8 8 8 8 8 8 8 8
滑块行程长度 (毫米) 300 400 400 400 400 450 500 500
滑块行程次数 (次/分) 15 12 10 10 8 8 8 8
最大装模高度 (毫米) 500 550 600 700 800 900 900 1000
装模高度调节量 (毫米) 200 200 250 250 250 250 250 250
工作台板 左右 (毫米) 1000 1250 1300 1500 1500 1500 1500 1500
前后 (毫米) 900 1200 1300 1500 1500 1500 1500 1500
滑块底面 左右 (毫米) 960 1250 1300 1500 1500 1500 1500 1500
前后 (毫米) 800 1000 1100 1400 1400 1400 1400 1400
导轨间距离  (毫米) 800 1050 1100 1300 1300 1300 1300 1300
顶出垫 顶出力 (吨) 30 40 40 40 50 50 50 50
数量 (个) 1 1 1 1 1 1 1 1
行程 (毫米) 150 200 200 200 200 250 250 250
打料 打料力 (吨) 20 30 40 40 50 50 50 50
  行程 (毫米) 100 100 120 120 120 150 150 150
主电机功率 (千瓦) 30 45 60 75 90 120 150 180
设备外形 总高度 (毫米) 4000 4500 5000 6000 7000 7000 7500 8000
地上高 (毫米) 4000 4500 4500 5000 6000 6000 6500 7000
左右 (毫米) 1700 2100 2200 2500 2500 2500 2600 2800
前后 (毫米) 1400 1500 1600 1800 1900 2000 2000 2000
整机重量 (吨) 16 24 39 58 68 80 95 110
注:本表为基本型产品的技术参数,也可依据用户需求调配参数。