您的当前位置: 首页 > 资讯中心 > 行业资讯 > 正文

2月中国铝合金车轮出口情况简析

  • 2013-4-2 10:13:18
  • 来源:中汽协会车轮委员会
  • 点击次数:

截至2013年2月,中国铝合金车轮共计出口117个国家和地区,其中出口前40位国家和地区总金额5.00亿美元,占该产品出口总额的97.5%。下表为出口排名前40位国家和地区名单及重量金额及金额占比。

序号 出口国家和地区  重量(KG)    金额(美元)   金额占比
1 美国 44,822,689 237,209,861 46.2%
2 日本 18,563,617 90,601,046 17.6%
3 俄罗斯联邦 8,214,178 38,774,685 7.6%
4 加拿大 3,342,009 15,246,855 3.0%
5 韩国 2,908,279 13,636,967 2.7%
6 墨西哥 2,336,849 12,104,309 2.4%
7 泰国 2,383,466 10,347,713 2.0%
8 马来西亚 1,764,016 9,378,298 1.8%
9 印度 2,106,042 8,785,081 1.7%
10 阿联酋 1,315,383 6,057,615 1.2%
11 澳大利亚 1,061,112 5,627,682 1.1%
12 德国 953,068 4,411,638 0.9%
13 乌克兰 862,140 4,268,648 0.8%
14 南非 717,329 3,464,595 0.7%
15 土耳其 681,184 3,245,412 0.6%
16 沙特阿拉伯 650,610 2,861,544 0.6%
17 荷兰 615,793 2,842,019 0.6%
18 巴西 529,730 2,298,090 0.4%
19 智利 457,234 2,266,659 0.4%
20 挪威 458,638 2,164,645 0.4%
21 立陶宛 438,021 1,923,941 0.4%
22 爱沙尼亚 418,316 1,901,479 0.4%
23 比利时 455,662 1,868,754 0.4%
24 拉脱维亚 361,518 1,741,781 0.3%
25 巴拿马 347,881 1,700,574 0.3%
26 伊朗 396,091 1,680,622 0.3%
27 波兰 441,417 1,679,519 0.3%
28 芬兰 301,484 1,505,357 0.3%
29 意大利 288,583 1,203,070 0.2%
30 哥伦比亚 220,661 1,138,281 0.2%
31 尼日利亚 251,223 1,060,688 0.2%
32 印度尼西亚 164,190 1,048,333 0.2%
33 台湾 235,985 1,037,399 0.2%
34 英国 180,403 1,004,952 0.2%
35 西班牙 117,548 856,496 0.2%
36 伊拉克 169,931 743,324 0.1%
37 瑞典 142,532 720,920 0.1%
38 委内瑞拉 211,782 705,090 0.1%
39 阿根廷 140,665 681,950 0.1%
40 利比亚 131,453 581,846 0.1%



站内资讯搜索
淄博桑德
图片播报 更多>>
  • 江苏金源取得英国劳氏船级社(LR)认证证书
关于我们 - 联系我们 - 站点地图 - 隐私策略 - 用户协议 - 法律声明 - 推广服务
京ICP备05075268号 版权所有(C) 2011 中国锻压协会
E-mail:info@chinaforge.org.cn    URL:www.duanxie.cn www.metalform.cn 客户服务热线:010-53056669 传真:010-53056644
地址:北京市昌平区北清路中关村生命科学园博雅C座10层 邮编:102206
语辰会展